7.1. ハードディスクとその関連規格
7.1.1. Linuxにおけるハードディスクの利用方法
Linuxでハードディスクを使用するには以下のステップを行う必要がある。
- 電源OFFの状態で、ハードディスクをシステムに物理的に接続
- 追加したハードディスクのデバイスファイルが作成されていることを確認
- ハードディスクにパーティションを切る(fdiskコマンド)
- 各パーティションにおいてext3ファイルシステムを作成(mke2fsコマンド)
- ファイルシステムのマウント(mountコマンド)
7.1.2. ハードディスクの接続規格
HDDの接続規格には以下のようにある。
| HDDの接続規格 | 説明 | 
|---|---|
| SATA (Serial ATA) | 現在主流の規格。IDEよりもデータ転送速度が速い。 | 
| IDE (Integraded Drive Electronics) | SATAが出てくる前まで主流だった規格。 | 
| SAS (Serial Attached SCSI) | SATAより高速・高信頼性のある企画。サーバ用に使用される。 | 
| SCSI (Small Computer System Interface) | さまざまな周辺機器を接続する一般的な規格。高速、高価でありSCSIカードが必要。 | 
| USB (Universal Serial Bus) | USBポートを持つ外付けのHDDを接続する際に使用される規格。 | 
7.1.3. デバイスファイル
起動中にハードディスクを新しく検出すると、検出されたデバイスを操作するためのデバイスファイルが/devディレクトリに自動的に追加される。
デバイスの命名規則は以下の通り。
| デバイスファイル | 説明 | 
|---|---|
| /dev/hda | プライマリのマスターに接続したHDD | 
| /dev/hdb | プライマリのスレーブに接続したHDD | 
| /dev/hdc | セカンダリのマスターに接続したHDD | 
| /dev/hdd | セカンダリのスレーブに接続したHDD | 
| /dev/sda | 1番目のSCSI/SATA/USBに接続したHDD | 
| /dev/sdb | 2番目のSCSI/SATA/USBに接続したHDD | 
| /dev/sdc | 3番目のSCSI/SATA/USBに接続したHDD | 
| /dev/sdd | 4番目のSCSI/SATA/USBに接続したHDD | 
| /dev/sr0 | 1番目のCD/DVDドライブ | 
| /dev/st0 | 1番目のテープドライブ | 
lsblkコマンド
ブロックデバイスを一覧するコマンド。
lsblk